Tabelle
Platzierung | Verein |
1 | SV Mörlenbach |
2 | TSV Auerbach IV |
3 | SG Weiterstadt |
4 | SSG Langen II |
5 | VC Ober-Roden II |
6 | TV Reinheim |
7 | VC Eberstadt I |
8 | SKV Mörfelden |
9 | BSC Offenbach |
Spielplan & Ergebsnisse
Datum | Spielbeginn | Sportstätte | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnisse |
27.09.2015 | 14:00 Uhr | Dr. Horst-Schmidt-Halle, Weiterstadt | SG Weiterstadt | TV Reinheim
TSV Auerbach |
2:3
0:3 |
10.10.2015 | 15:00 Uhr | Georg-Büchner-Schule, Darmstadt | VC Eberstadt I | SG Weiterstadt | 0:3 |
15.11.2015 | 14:00 Uhr | Sporthalle, Rödermark – Ober-Roden | VC Ober-Roden II | SG Weiterstadt | 1:3 |
21.11.2015 | 15:00 Uhr | Schillerschule, Offenbach | BSC Offenbach | SG Weiterstadt | 0:3 |
29.11.2015 | 14:00 Uhr | Adam-Reichwein-Schule, Langen | SSG Langen II | SG Weiterstadt | 2:3 |
12.12.2015 | 15:00 Uhr | Bertha-von-Suttner-Schule, Mörfelden-Walldorf | SG Weiterstadt | SV Mörlenbach
SKV Mörfelden |
2:3
3:0 |
17.01.2016 | 14:00 Uhr | Sporthalle Gräfenhausen, Darmstädter Landstr. 70 Weiterstadt | SG Weiterstadt | VC Eberstadt I
SSG Langen II |
3:2
3:1 |
30.01.2016 | 16:00 Uhr | Geschwister-Scholl-Schule, Bensheim | TSV Auerbach | SG Weiterstadt | 3:0 |
13.02.2016 | 15:00 Uhr | Bertha-von-Suttner-Schule, Mörfelden-Walldorf | SKV Mörfelden | SG Weiterstadt | 1:3 |
20.02.2016 | 15:00 Uhr | Weschnitztalschule, Mörlenbach | SV Mörlenbach | SG Weiterstadt | 3:2 |
28.02.2016 | 14:00 Uhr | Sporthalle am Sportzentrum, Reinheim | TV Reinheim | SG Weiterstadt | 0:3 |
19.03.2016 | 15:00 Uhr | Sporthalle Braunshardt, Weiterstadt | SG Weiterstadt | BSC Offenbach
VC Ober-Roden II |
3:1
0:3 |